
SIRUI C150X 150W Handheld Pocket Light
features great intensity.
Power Supply
Type C Power Supply

Support 12v-33.6v V-mount battery.



Setup Tilt Head



Illuminance@1m: 5310Lux
Max Load




5.5*3.8*2.1inch
| Power Supply Method | Current and Voltage | Mode | H Mode | M Mode | Fan OFF |
| Adapter | 28V 6.4A | CCT | 100% | 50% | 10% |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| V-Mount Battery | 12V - 14V | CCT | 50% | 50% | 10% |
| FX | 50% | 50% | 10% | ||
| 14V - 16.8V | CCT | 64% | 50% | 10% | |
| FX | 64% | 50% | 10% | ||
| 16.8V - 20.4V | CCT | 77% | 50% | 10% | |
| FX | 77% | 50% | 10% | ||
| 20.4V - 24V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 24V - 25V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 25V - 33.6V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| PD Power Supply | PD100W | CCT | 60% | 50% | 10% |
| FX | 60% | 50% | 10% | ||
| PD65W | CCT | 38% | 38% | 10% | |
| FX | 38% | 38% | 10% | ||
| PD30W | CCT | 18% | 18% | 10% | |
| FX | 18% | 18% | 10% | ||
| PD 100W Power Bank | CCT | 60% | 50% | 10% | |
| CCT | 60% | 50% | 10% | ||
Original: $109.00
-65%$109.00
$38.15More Images































SIRUI C150X 150W Handheld Pocket Light
features great intensity.
Power Supply
Type C Power Supply

Support 12v-33.6v V-mount battery.



Setup Tilt Head



Illuminance@1m: 5310Lux
Max Load




5.5*3.8*2.1inch
| Power Supply Method | Current and Voltage | Mode | H Mode | M Mode | Fan OFF |
| Adapter | 28V 6.4A | CCT | 100% | 50% | 10% |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| V-Mount Battery | 12V - 14V | CCT | 50% | 50% | 10% |
| FX | 50% | 50% | 10% | ||
| 14V - 16.8V | CCT | 64% | 50% | 10% | |
| FX | 64% | 50% | 10% | ||
| 16.8V - 20.4V | CCT | 77% | 50% | 10% | |
| FX | 77% | 50% | 10% | ||
| 20.4V - 24V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 24V - 25V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 25V - 33.6V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| PD Power Supply | PD100W | CCT | 60% | 50% | 10% |
| FX | 60% | 50% | 10% | ||
| PD65W | CCT | 38% | 38% | 10% | |
| FX | 38% | 38% | 10% | ||
| PD30W | CCT | 18% | 18% | 10% | |
| FX | 18% | 18% | 10% | ||
| PD 100W Power Bank | CCT | 60% | 50% | 10% | |
| CCT | 60% | 50% | 10% | ||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
features great intensity.
Power Supply
Type C Power Supply

Support 12v-33.6v V-mount battery.



Setup Tilt Head



Illuminance@1m: 5310Lux
Max Load




5.5*3.8*2.1inch
| Power Supply Method | Current and Voltage | Mode | H Mode | M Mode | Fan OFF |
| Adapter | 28V 6.4A | CCT | 100% | 50% | 10% |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| V-Mount Battery | 12V - 14V | CCT | 50% | 50% | 10% |
| FX | 50% | 50% | 10% | ||
| 14V - 16.8V | CCT | 64% | 50% | 10% | |
| FX | 64% | 50% | 10% | ||
| 16.8V - 20.4V | CCT | 77% | 50% | 10% | |
| FX | 77% | 50% | 10% | ||
| 20.4V - 24V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 24V - 25V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| 25V - 33.6V | CCT | 100% | 50% | 10% | |
| FX | 100% | 50% | 10% | ||
| PD Power Supply | PD100W | CCT | 60% | 50% | 10% |
| FX | 60% | 50% | 10% | ||
| PD65W | CCT | 38% | 38% | 10% | |
| FX | 38% | 38% | 10% | ||
| PD30W | CCT | 18% | 18% | 10% | |
| FX | 18% | 18% | 10% | ||
| PD 100W Power Bank | CCT | 60% | 50% | 10% | |
| CCT | 60% | 50% | 10% | ||























